Beskrivning
CRYO-GLOVES
GLOVE LÄNGD | HANDLED | MID-ARM | ELBOW | SKULDER | |
---|---|---|---|---|---|
11 “- 12 3/4” (280-325 mm) |
13 “- 15 1/2” (330-395 mm) |
17 “- 19 1/2” (435-495mm) |
24 1/2 “- 27 1/4” (620-695 mm) |
||
STORLEK PÅ HANDSKE | FÄRG | ||||
Liten/8 | Blå | WRS | DSS | EES | SHS |
Rosa | P-WRS | P-MAS | P-EBS | P-SHS | |
Medium/9 | Blå | WRM | MAM | EBM | SHM |
Rosa | P-WRM | P-MAM | P-EBM | P-SHM | |
Stor/10 | Blå | WRL | MAL | EBL | SHL |
Rosa | P-WRL | P-MAL | P-EBL | P-SHL | |
X-Large/11 | Blå | WRXL | MAXL | EBXL | SHXL |
Rosa | P-WRXL | P-MAXL | P-EBXL | P-SHXL | |
XX-Large/12 | Blå | WRXXL | MAXXL | EBXXL | SHXXL |
VATTENTÄTA KRYO-HANDSKAR®
GLOVE LÄNGD | HANDLED | MID-ARM | ELBOW | SKULDER | |
---|---|---|---|---|---|
11 “- 12 3/4” (280-325 mm) |
13 “- 15 1/2” (330-395 mm) |
17 “- 19 1/2” (435-495mm) |
24 1/2 “- 27 1/4” (620-695 mm) |
||
STORLEK PÅ HANDSKE | FÄRG | ||||
Liten/8 | Blå | WRSWP | MASWP | EBSWP | SHSWP |
Rosa | P-WRSWP | P-MASWP | P-EBSWP | P-SHSWP | |
Medium/9 | Blå | WRMWP | MAMWP | EBMWP | SHMWP |
Rosa | P-WRMWP | P-MAMWP | P-EBMWP | P-SHMWP | |
Stor/10 | Blå | WRLWP | MALWP | EBLWP | SHLWP |
Rosa | P-WRLWP | P-MALWP | P-EBLWP | P-SHLWP | |
X-Large/11 | Blå | WRXLWP | MAXLWP | EBXLWP | SHXLWP |
Rosa | P-WRXLWP | P-MAXLWP | P-EBXLWP | P-SHXLWP | |
XX-Large/12 | Blå | WRXXLWP | MAXXLWP | EBXXLWP | SHXXLWP |
VATTENTÄTA CRYO-GRIP® HANDSKAR
GLOVE LÄNGD | HANDLED | MID-ARM | ELBOW | SKULDER | |
---|---|---|---|---|---|
11 “- 12 3/4” (280-325 mm) |
13 “- 15 1/2” (330-395 mm) |
17 “- 19 1/2” (435-495mm) |
24 1/2 “- 27 1/4” (620-695 mm) |
||
STORLEK PÅ HANDSKE | FÄRG | ||||
Liten/8 | Blå | CGWRSWP | CGMASWP | CGEBSWP | CGSHSWP |
Rosa | P-CGWRSWP | P-CGMASWP | P-CGEBSWP | P-CGSHSWP | |
Medium/9 | Blå | CGWRMWP | CGMAMWP | CGEBMWP | CGSHMWP |
Rosa | P-CGWRMWP | P-CGMAMWP | P-CGEBMWP | P-CGSHMWP | |
Stor/10 | Blå | CGWRLWP | CGMALWP | CGEBLWP | CGSHLWP |
Rosa | P-CGWRLWP | P-CGMALWP | P-CGEBLWP | P-CGSHLWP | |
X-Large/11 | Blå | CGWRXLWP | CGMAXLWP | CGEBXLWP | CGSHXLWP |
Rosa | P-CGWRXLWP | P-CGMAXLWP | P-CGEBXLWP | P-CGSHXLWP | |
XX-Large/12 | Blå | CGWRXXLWP | CGMAXXLWP | CGEBXXLWP | CGSHXXLWP |
CRYO-APRON
APRON LÄNGD | |||||
---|---|---|---|---|---|
36 “(91,4 cm) | 42” (106,7 cm) | 48 “(121,9 cm) | 54” (137,2 cm) | ||
FÄRG | |||||
Förkläde | Blå | CA36 | CA42 | CA48 | CA54 |
Rosa | P-CA36 | P-CA42 |
CRYO-GAITERS®.
GAITER STORLEK | HÖJD | CIRKUMFERENS | |
---|---|---|---|
16″ (40,6 cm) | 13″ – 19″ (33-48,3 cm) | ||
FÄRG | |||
Damasker | Blå | CPGR |
CRYO-PROTECTION® ANSIKTSSKYDD
GAITER STORLEK | SKÄRMHÖJD | SKÖLDENS TJOCKLEK | HUVUDUTRUSTNING | |
---|---|---|---|---|
9,5 “(24,1 cm) | .06” (1,5 mm) | Justerbar | ||
FÄRG | ||||
Ansiktsskydd | Svart | FSH1001 |
CRYO-PROTECTION® SÄKERHETSSATSER
Innehåll: VATTENTÄTA Cryo-Gloves® mellanarm / Cryo-Apron® 42″ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | STORLEK PÅ HANDSKAR | HANDSKAR | APRON | ANSIKTSSKYDD |
---|---|---|---|---|
SKMASWP42 | Liten/8 | MASWP | CA42 | FSH1001 |
SKMAMWP42 | Medium/9 | MAMWP | CA42 | FSH1001 |
SKMALWP42 | Stor/10 | MALWP | CA42 | FSH1001 |
SKMAXLWP42 | X-Large/11 | MAXLWP | CA42 | FSH1001 |
Innehåll: VATTENTÄTA Cryo-Gloves® armbåge / Cryo-Apron® 48″ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | STORLEK PÅ HANDSKAR | HANDSKAR | APRON | ANSIKTSSKYDD |
---|---|---|---|---|
SKEBSWP48 | Liten/8 | EBSWP | CA48 | FSH1001 |
SKEBMWP48 | Medium/9 | EBMWP | CA48 | FSH1001 |
SKEBLWP48 | Stor/10 | EBLWP | CA48 | FSH1001 |
SKEBXLWP48 | X-Large/11 | EBXLWP | CA48 | FSH1001 |
CRYO-PROTECTION® SÄKERHETSSATSER PLUS
Innehåll: VATTENTÄTA Cryo-Gloves® mellanarm / Cryo-Apron® 42″/ Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | GLOVE STORLEK | GLASÖGON | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
---|---|---|---|---|---|
SKMASWP42GR | Liten/8 | MASWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
SKMAMWP42GR | Medium/9 | MAMWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
SKMALWP42GR | Stor/10 | MALWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
SKMAXLWP42GR | X-Large/11 | MAXLWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
Innehåll: VATTENTÄTA Cryo-Gloves® armbåge / Cryo-Apron® 48″/ Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | GLOVE STORLEK | GLASÖGON | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
---|---|---|---|---|---|
SKEBSWP42GR | Liten/8 | EBSWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
SKEBMWP42GR | Medium/9 | EBMWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
SKEBLWP42GR | Stor/10 | EBLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
SKEBXLWP42GR | X-Large/11 | EBXLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
CRYO-PROTECTION® GREPPSÄKERHETSKIT
Innehåll: VATTENTÄTA Cryo-Grip®-handskar för mellanarm / Cryo-Apron® 42″ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | STORLEK PÅ HANDSKAR | HANDSKAR | APRON | ANSIKTSSKYDD |
---|---|---|---|---|
SKCGMAS42 | Liten/8 | CGMASWP | CA42 | FSH1001 |
SKCGMAM42 | Medium/9 | CGMAMWP | CA42 | FSH1001 |
SKCGMAL42 | Stor/10 | CGMALWP | CA42 | FSH1001 |
SKCGMAXL42 | X-Large/11 | CGMAXLWP | CA42 | FSH1001 |
Innehåll: VATTENTÄTA Cryo-Grip®-handskar armbåge / Cryo-Apron® 48″ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | STORLEK PÅ HANDSKAR | HANDSKAR | APRON | ANSIKTSSKYDD |
---|---|---|---|---|
SKCGEBS48 | Liten/8 | CGEBSWP | CA48 | FSH1001 |
SKCGEBM48 | Medium/9 | CGEBMWP | CA48 | FSH1001 |
SKCGEBL48 | Stor/10 | CGEBLWP | CA48 | FSH1001 |
SKCGEBXL48 | X-Large/11 | CGEBXLWP | CA48 | FSH1001 |
CRYO-PROTECTION® GREPPSÄKERHETSKIT PLUS
Innehåll: VATTENTÄTA Cryo-Grip®-handskar för mellanarm / Cryo-Apron® 42″/ Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | GLOVE STORLEK | GLASÖGON | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
---|---|---|---|---|---|
SKCGMAS42GR | Liten/8 | CGMASWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
SKCGMAM42GR | Medium/9 | CGMAMWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
SKCGMAL42GR | Stor/10 | CGMALWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
SKCGMAXL42GR | X-Large/11 | CGMAXLWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
Innehåll: VATTENTÄTA Cryo-Grip®-handskar armbåge / Cryo-Apron® 48″/ Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | GLOVE STORLEK | GLASÖGON | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
---|---|---|---|---|---|
SKCGEBS42GR | Liten/8 | CGEBSWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
SKCGEBM42GR | Medium/9 | CGEBMWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
SKCGEBL42GR | Stor/10 | CGEBLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
SKCGEBXL42GR | X-Large/11 | CGEBXLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
KRYO-LNG™-HANDSKAR
LÄNGD PÅ GLOVE | MID-ARM | ELBOW | ||
---|---|---|---|---|
13 3/4 “- 15 3/4” (350-400 mm) |
17 3/4 “- 19 3/4” (450-500mm) |
|||
STORLEK PÅ HANDSKE | FÄRG | |||
Medium/9 | Brun | CLMMWP | CLEMWP | |
Blå | B-CLMMWP | B-CLEMWP | ||
Stor/10 | Brun | CLMLWP | CLELWP | |
Blå | B-CLMLWP | B-CLELWP | ||
X-Large/11 | Brun | CLMXWP | CLEXWP | |
Blå | B-CLMXWP | B-CLEXWP | ||
XX-Large/12 | Brun | CLMXXWP | CLEXXWP | |
Blå | B-CLMXXWP | B-CLEXXWP |
CRYO-INDUSTRIAL® FÖRKLÄDE
APRON LÄNGD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 “(91,4 cm) | 42” (106,7 cm) | 48 “(121,9 cm) | 54” (137,2 cm) | |||
Förkläde | CI-A36 | CI-A42 | CI-A48 | CI-A54 |
CRYO-INDUSTRIAL® DAMASKER
GAITER STORLEK | HÖJD | CIRKUMFERENS | |
---|---|---|---|
16″ (406 mm) | 13″ – 19″ (330 mm) | ||
Gaiters | CPIGR |
CRYO-INDUSTRIAL® SÄKERHETSSATSER
Innehåll: Cryo-LNG™-handskar för mellanarmarna / Cryo-Industrial®-förkläde 42″ / Cryo-Industrial® damasker / Cryo-Protection™-ansiktsskydd
MODELL | STORLEK PÅ HANDSKAR | HANDSKAR | APRON | ANSIKTSSKYDD |
---|---|---|---|---|
BSKCLMMWP42 | Medium/9 | B-CLMMWP | CI-A42 | FSH1001 |
BSKCLMLWP42 | Stor/10 | B-CLMLWP | CI-A42 | FSH1001 |
BSKCLMXWP42 | X-Large/11 | B-CLMXWP | CI-A42 | FSH1001 |
CRYO-INDUSTRIAL® SÄKERHETSSATSER PLUS
Innehåll: Cryo-LNG™-handskar för mittarm / Cryo-Industrial®-förkläde 42″ / Cryo-Protection™-ansiktsskydd
MODELL | GLOVE STORLEK | GLASÖGON | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
---|---|---|---|---|---|
BSKCLMMWP42GR | Medium/9 | B-CLMMWP | CI-A42 | CPIGR | FSH1001 |
BSKCLMLWP42GR | Stor/10 | B-CLMLWP | CI-A42 | CPIGR | FSH1001 |
BSKCLMXWP42GR | X-Large/11 | B-CLMXWP | CI-A42 | CPIGR | FSH1001 |
LOX-GLOVE
LÄNGD PÅ GLOVE | MID-ARM | ELBOW | |
---|---|---|---|
13 3/4 “- 15 3/4” (350-400 mm) |
17 3/4 “- 19 3/4” (450-500mm) |
||
STORLEK PÅ HANDSKE | FÄRG | ||
Medium/9 | LOXMILMAM | LOXMILEBM | |
Stor/10 | LOXMILMAL | LOXMILEBL | |
X-Large/11 | LOXMILMAXL | LOXMILEBXL | |
XX-Large/12 | LOXMILMAXXL | LOXMILEBXXL |
LOX-APRON
APRON LÄNGD | |||
---|---|---|---|
106,7 cm (42″) | |||
Förkläde | LOXGR |
LOX-GAITERS™
GAITER STORLEK | HÖJD | CIRKUMFERENS | |
---|---|---|---|
16″ (406 mm) | 13″ – 19″ (330 mm) | ||
Damasker | LOXGR |
LOX SÄKERHETSSATSER
Innehåll: LOX-Glove® Mid-Arm / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | STORLEK PÅ HANDSKAR | HANDSKAR | APRON | ANSIKTSSKYDD |
---|---|---|---|---|
SKLOXMAM42 | Medium/9 | LOXMILMAM | CI-A42 | FSH1001 |
SKLOXMAL42 | Stor/10 | LOXMILMAL | CI-A42 | FSH1001 |
SKLOXMAXL42 | X-Large/11 | LOXMILMAXL | CI-A42 | FSH1001 |
Innehåll: LOX-Glove® armbåge / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | STORLEK PÅ HANDSKAR | HANDSKAR | APRON | ANSIKTSSKYDD |
---|---|---|---|---|
SKLOXEBM42 | Medium/9 | LOXMILEBM | LOXMIL42 | FSH1001 |
SKLOXEBL42 | Stor/10 | LOXMILEBL | LOXMIL42 | FSH1001 |
SKLOXEBXL42 | X-Large/11 | LOXMILEBXL | LOXMIL42 | FSH1001 |
LOX SÄKERHETSSATSER PLUS
Innehåll: LOX-Glove® Mid-Arm / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | GLOVE STORLEK | GLASÖGON | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
---|---|---|---|---|---|
SKLOXMAM42 | Medium/9 | LOXMILMAM | CI-A42 | LOXGR | FSH1001 |
SKLOXMAL42 | Stor/10 | LOXMILMAL | CI-A42 | LOXGR | FSH1001 |
SKLOXMAXL42 | X-Large/11 | LOXMILMAXL | CI-A42 | LOXGR | FSH1001 |
Innehåll: LOX-Glove® armbåge / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® ansiktsskydd
MODELL | GLOVE STORLEK | GLASÖGON | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
---|---|---|---|---|---|
SKLOXEBM42 | Medium/9 | LOXMILEBM | LOXMIL42 | LOXGR | FSH1001 |
SKLOXEBL42 | Stor/10 | LOXMILEBL | LOXMIL42 | LOXGR | FSH1001 |
SKLOXEBXL42 | X-Large/11 | LOXMILEBXL | LOXMIL42 | LOXGR | FSH1001 |