Beskrivning
KKS 750 FIT P SMART PRO – Klimatkammare / Klimatskåp med fytotronsystem, 923 liter
| Beställningsnummer: */A | dörr med siktfönster |
| Beställningsnummer: */P INOX | Trådhylla av rostfritt stål INOX |
| Beställningsnummer: */PP | Perforerad hylla |
| Beställningsnummer: */PW | Förstärkt hylla |
| Beställningsnummer: KUW GN*/* | Kyvetter i rostfritt stål |
| Beställningsnummer: FIT/R3 | FIT-paneler oberoende kontroll |
| Beställningsnummer: GNZ | Internt uttag |
| Beställningsnummer: KK/CP | Sensor för låg vattennivå |
| Ordernummer: BRT/*/L eller IQ/OQ/PQ | Kalibrering och IQ-, OQ-, PQ-kvalificering |
| Beställningsnummer: RFID-LÅS (SMART PRO) | RFID-LÅS (SMART PRO) |
| Beställningsnummer: BPP 12 | Batteribackup för display |
| Beställningsnummer: PORT ALARM | Torr larmkontakt |
| Beställningsnummer: LANK | LAN-kabel |
| Beställningsnummer: OCZ/20 | Icke-standardiserad åtkomstport 20 mm |
| Beställningsnummer: OCZ/30 | Extra åtkomstport 30 mm |
| Beställningsnummer: OCZ/60 | Icke-standardiserad åtkomstport 60 mm |
| Beställningsnummer: OCZ/100 | Icke-standardiserad åtkomstport 100 mm |
| Beställningsnummer: KK/Z | Behållare för avjoniserat vatten |
Klimatkammare med Phytotron-system
Simulering av dag och natt, även möjligt med UV-lampor
Klimatkammare med fytotron är den enda grupp av enheter som gör det möjligt att styra luftfuktighet, temperatur och belysning helt och hållet
- programmering av temperatur, luftfuktighet och belysning
- Dag- och nattsimuleringssystem med smidig reglering av ljusintensiteten:
- lysrör placerade i dörr och sidoväggar
- lysrör placerade i sidoväggar
- lysrör placerade i dörr
- monterad som en panel med takbelysning
- Temperaturområde när lampan är släckt (natt): 0. . . +60°C
- Temperaturområde med släckt belysning (dagtid): +10. . . +50°C
- val av ljusfärg
- maximal ljusintensitet – 15 000 LUX per hylla (mätning utförd i hyllans geometriska mittpunkt placerad 25 cm under belysningspanelen)

















